Механизм царг. без увеличения длины 550 мм, синхрон.
Основные характеристики
| ДЛИНА, ММ | 550 |
|---|---|
| Производитель | |
| Единица измерения | |
| Тип механизма | |
| Фиксатор |
3 128₽
Описание
Особенность: с фиксатором
Комплектация: направляющие – 2 шт.
Материал: сталь оцинкованная
| Длина механизма в закрытом состоянии, мм |
Расстояние между каретками, мм |
Длина механизма в открытом состоянии,мм |
Артикул |
|---|---|---|---|
| 550 | 300 | 550 | F-IN550/300 SL |
| 600 | 350 | 600 | F-IN600/350 SL |
| 650 | 375 | 650 | F-IN650/375 SL |
| 700 | 400 | 700 | F-IN700/400 SL |
| 800 | 450 | 800 | F-IN800/450 SL |
| 1000 | 500 | 1000 | F-IN1000/500 SL |
Используется с дополнительными держателями столешниц.
| Длина меха- низма в закрытом состоянии, мм |
Размер крепеж- ной площад- ки, мм |
Расстоя- ние между карет- ками, мм |
Длина механиз- ма в откры- том состоя- нии, мм |
Присадочные размеры, мм |
Артикул | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | H | J | K | E | F | G | R | |
| 550 | 125×16 | 300 | 550 | 96 | 14,5 | 32 | 32 | 32 | F-IN550/300 SL | ||
| 600 | 125×16 | 350 | 600 | 96 | 14,5 | 32 | 32 | 32 | F-IN600/350 SL | ||
| 650 | 137,5×16 | 375 | 650 | 128 | 20,75 | 32 | 32 | 32 | F-IN650/375 SL | ||
| 700 | 150×16 | 400 | 700 | 128 | 128 | 11 | 64 | 64 | F-IN700/400 SL | ||
| 800 | 175×16 | 450 | 800 | 128 | 128 | 23,5 | 64 | 64 | F-IN800/450 SL | ||
| 1000 | 250×16 | 500 | 1000 | 128 | 128 | 110 | 29 | 64 | 64 | 64 | F-IN1000/500 SL |
Самовывоз
Самовывоз возможен по адресу г.Москва, ул.Вилиса Лациса д.21 к.4. Перед приездом звоните!
Доставка по Москве и городам России
Доставка до пункта СДЭК от 300р
Доставка курьером от 500р
Оплата
Оплата возможна:
Картой
Переводом
По счету
Наличными
